| FY- 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION | OE/D | OI | OTHER | PD | V/PD | TOTAL |
| Totals: | 57 | 169 | 2 | 722 | 200 | 1150 |
| AAL | 3 | 16 | 6 | 25 | ||
| ACE | 2 | 1 | 23 | 5 | 31 | |
| AEA | 10 | 33 | 72 | 31 | 146 | |
| AGL | 9 | 31 | 83 | 31 | 154 | |
| ANE | 1 | 2 | 20 | 2 | 25 | |
| ANM | 4 | 14 | 57 | 21 | 96 | |
| ASO | 9 | 30 | 130 | 30 | 199 | |
| ASW | 13 | 20 | 1 | 104 | 46 | 184 |
| AWP | 11 | 34 | 217 | 28 | 290 | |
Page Last Modified: 06/24/09 12:33 EDT
This page can be viewed online at: http://www.faa.gov/airports/runway_safety/statistics/regional/?fy=2012