Showing results 101–150 of 866
|
State Sort Asc |
City Sort Asc |
Airport Sort Asc |
Ident (ICAO) Sort Asc |
Vol Sort Asc |
Flag Sort Asc |
Type Sort Asc |
Procedure Sort Asc |
Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ | BLAIRSTOWN | BLAIRSTOWN | 1N7 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | HUDSON | COLUMBIA COUNTY | 1B1 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | BERLIN | PINE VALLEY | 19N () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | CROSS KEYS | CROSS KEYS | 17N () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | ANDOVER | AEROFLEX |
12N () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | SENECA FALLS | FINGER LAKES RGNL | 0G7 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | FISHERS ISLAND | ELIZABETH FLD | 0B8 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | MIDDLETOWN | RANDALL | 06N () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | FORT DRUM | WHEELER-SACK AAF | GTB (KGTB) | NE-2 | MIN | DIVERSE VECTOR AREA (PDF) | N/A | |
| NJ | WILDWOOD | CAPE MAY COUNTY | WWD (KWWD) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | MOUNT HOLLY | SOUTH JERSEY RGNL | VAY (KVAY) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | TRENTON | TRENTON MERCER | TTN (KTTN) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | TETERBORO | TETERBORO | TEB (KTEB) | NE-2 | C | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A |
| NY | SYRACUSE | SYRACUSE HANCOCK INTL | SYR (KSYR) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | NEW YORK | NEW YORK STEWART INTL | SWF (KSWF) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | SOMERVILLE | SOMERSET | SMQ (KSMQ) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | SARANAC LAKE | ADIRONDACK RGNL | SLK (KSLK) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | WILLIAMSON |
WILLIAMSON |
SDC (KSDC) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | SCHENECTADY | SCHENECTADY COUNTY | SCH (KSCH) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | ROCHESTER | FREDERICK DOUGLASS |
ROC (KROC) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | ROME | GRIFFISS INTL | RME (KRME) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | POTSDAM | POTSDAM MUNI |
PTD (KPTD) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | POUGHKEEPSIE | HUDSON VALLEY RGNL | POU (KPOU) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | PENN YAN | PENN YAN |
PEO (KPEO) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | PLATTSBURGH | PLATTSBURGH INTL | PBG (KPBG) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | OGDENSBURG | OGDENSBURG INTL | OGS (KOGS) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | JOHNSTOWN | FULTON COUNTY | NY0 () | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | PITTSTOWN | SKY MANOR | N40 () | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | CORTLAND | CORTLAND COUNTY |
N03 () | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | MONTICELLO | SULLIVAN COUNTY INTL | MSV (KMSV) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | MASSENA | MASSENA INTL-RICHARDS FLD | MSS (KMSS) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | MORRISTOWN | MORRISTOWN MUNI | MMU (KMMU) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | MILLVILLE | MILLVILLE MUNI | MIV (KMIV) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | MONTGOMERY | ORANGE COUNTY | MGJ (KMGJ) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | NEW YORK | LAGUARDIA | LGA (KLGA) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | EAST HAMPTON | EAST HAMPTON TOWN | JPX (KJPX) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | JAMESTOWN | CHAUTAUQUA COUNTY |
JHW (KJHW) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | NEW YORK | JOHN F KENNEDY INTL | JFK (KJFK) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | ITHACA | ITHACA TOMPKINS INTL | ITH (KITH) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | NEW YORK | LONG ISLAND MAC ARTHUR | ISP (KISP) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | NIAGARA FALLS | NIAGARA FALLS INTL | IAG (KIAG) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | SHIRLEY | BROOKHAVEN | HWV (KHWV) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | WHITE PLAINS | WESTCHESTER COUNTY | HPN (KHPN) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | BATAVIA | GENESEE COUNTY | GVQ (KGVQ) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | GLENS FALLS | FLOYD BENNETT MEML | GFL (KGFL) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | FULTON | OSWEGO COUNTY | FZY (KFZY) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | SUSSEX | SUSSEX | FWN (KFWN) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | FARMINGDALE | REPUBLIC | FRG (KFRG) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | WESTHAMPTON BEACH | FRANCIS S GABRESKI | FOK (KFOK) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | NEWARK | NEWARK LIBERTY INTL | EWR (KEWR) | NE-2 | MIN | ALTERNATE MINIMUMS (PDF) | N/A |
Showing results 101–150 of 866
Flag Values (since last effective date)
- "A"
- Added
- "D"
- Deleted
- "C"
- Changed
Additional Resources
d-TPP Metafile XML
- Current Edition: Apr 16–May 14, 2026 (XML)