The IFP Information Gateway is your centralized instrument flight procedures data portal, providing a single-source for:
- Charts — All Published Charts, Volume, and Type.
- IFP Production Plan — Current IFPs under Development or Amendments with Tentative Publication Date and Status.
- IFP Coordination — All coordinated developed/amended procedure forms forwarded to Flight Check or Charting for publication.
- IFP Documents (NDBR) — Repository and Source Documents used for Data Validation of Coded IFPs.
Browse by Service Area - Eastern
Showing results 601 - 650 of 1,694
| ID Sort Desc | Name Sort Asc | City Sort Asc | State Sort Asc | Charts | IFP Production Plan | IFP Coordination | IFP Documents (NDBR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZE (KAZE) | HAZLEHURST | HAZLEHURST | GA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| B10 (KB10) | BOWMAN FLD | LIVERMORE FALLS | ME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 (KB16) | WHITFORDS | WEEDSPORT | NY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B19 (KB19) | BIDDEFORD MUNI | BIDDEFORD | ME | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B21 (KB21) | SUGARLOAF RGNL | CARRABASSETT | ME | 2 | 1 | 0 | 2 |
| BAF (KBAF) | WESTFIELD-BARNES RGNL | WESTFIELD/SPRINGFIELD | MA | 15 | 5 | 0 | 9 |
| BBP (KBBP) | MARLBORO COUNTY JETPORT/H E AVENT FLD | BENNETTSVILLE | SC | 4 | 1 | 0 | 2 |
| BCB (KBCB) | VIRGINIA TECH/MONTGOMERY EXEC | BLACKSBURG | VA | 7 | 0 | 0 | 6 |
| BCR (KBCR) | TRI-COUNTY | BONIFAY | FL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| BCT (KBCT) | BOCA RATON | BOCA RATON | FL | 24 | 1 | 8 | 11 |
| BDL (KBDL) | BRADLEY INTL | WINDSOR LOCKS | CT | 22 | 5 | 0 | 19 |
| BDR (KBDR) | BRIDGEPORT/SIKORSKY | BRIDGEPORT | CT | 12 | 1 | 0 | 11 |
| BED (KBED) | LAURENCE G HANSCOM FLD | BEDFORD | MA | 16 | 5 | 1 | 8 |
| BFD (KBFD) | BRADFORD RGNL | BRADFORD | PA | 5 | 1 | 0 | 4 |
| BFM (KBFM) | MOBILE INTL | MOBILE | AL | 12 | 1 | 0 | 8 |
| BFZ (KBFZ) | ALBERTVILLE RGNL/THOMAS J BRUMLIK FLD | ALBERTVILLE | AL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| BGE (KBGE) | DECATUR COUNTY INDUSTRIAL AIR PARK | BAINBRIDGE | GA | 6 | 3 | 1 | 4 |
| BGF (KBGF) | WINCHESTER MUNI | WINCHESTER | TN | 5 | 0 | 0 | 4 |
| BGM (KBGM) | GREATER BINGHAMTON/EDWIN A LINK FLD | BINGHAMTON | NY | 9 | 1 | 0 | 6 |
| BGR (KBGR) | BANGOR INTL | BANGOR | ME | 12 | 3 | 0 | 7 |
| BHB (KBHB) | HANCOCK COUNTY/BAR HARBOR | BAR HARBOR | ME | 5 | 0 | 0 | 4 |
| BHC (KBHC) | BAXLEY MUNI | BAXLEY | GA | 3 | 0 | 0 | 4 |
| BHM (KBHM) | BIRMINGHAM-SHUTTLESWORTH INTL | BIRMINGHAM | AL | 19 | 0 | 0 | 11 |
| BID (KBID) | BLOCK ISLAND STATE | BLOCK ISLAND | RI | 5 | 1 | 0 | 2 |
| BIJ (KBIJ) | EARLY COUNTY | BLAKELY | GA | 4 | 0 | 0 | 2 |
| BIX (KBIX) | KEESLER AFB | BILOXI | MS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKT (KBKT) | ALLAN C PERKINSON/BLACKSTONE AAF | BLACKSTONE | VA | 7 | 0 | 0 | 4 |
| BKV (KBKV) | BROOKSVILLE-TAMPA BAY RGNL | BROOKSVILLE | FL | 8 | 0 | 0 | 6 |
| BKW (KBKW) | RALEIGH COUNTY MEML | BECKLEY | WV | 7 | 1 | 0 | 6 |
| BLF (KBLF) | MERCER COUNTY | BLUEFIELD | WV | 7 | 1 | 0 | 9 |
| BLM (KBLM) | MONMOUTH EXEC | BELMAR/FARMINGDALE | NJ | 9 | 1 | 0 | 6 |
| BML (KBML) | BERLIN RGNL | BERLIN | NH | 3 | 1 | 0 | 3 |
| BNA (KBNA) | NASHVILLE INTL | NASHVILLE | TN | 58 | 11 | 8 | 50 |
| BNL (KBNL) | BARNWELL RGNL | BARNWELL | SC | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BOS (KBOS) | GENERAL EDWARD LAWRENCE LOGAN INTL | BOSTON | MA | 54 | 0 | 0 | 32 |
| BOW (KBOW) | BARTOW EXEC | BARTOW | FL | 8 | 1 | 0 | 8 |
| BQK (KBQK) | BRUNSWICK GOLDEN ISLES | BRUNSWICK | GA | 7 | 1 | 0 | 4 |
| BQR (KBQR) | BUFFALO-LANCASTER RGNL | BUFFALO | NY | 3 | 2 | 0 | 4 |
| BRY (KBRY) | SAMUELS FLD | BARDSTOWN | KY | 4 | 1 | 0 | 4 |
| BST (KBST) | BELFAST MUNI | BELFAST | ME | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BTP (KBTP) | PITTSBURGH/BUTLER RGNL | BUTLER | PA | 5 | 0 | 0 | 6 |
| BTV (KBTV) | PATRICK LEAHY BURLINGTON INTL | BURLINGTON | VT | 16 | 3 | 0 | 15 |
| BUF (KBUF) | BUFFALO NIAGARA INTL | BUFFALO | NY | 15 | 4 | 0 | 12 |
| BUY (KBUY) | BURLINGTON/ALAMANCE RGNL | BURLINGTON | NC | 7 | 1 | 0 | 4 |
| BVI (KBVI) | BEAVER COUNTY | BEAVER FALLS | PA | 7 | 0 | 0 | 5 |
| BVY (KBVY) | BEVERLY RGNL | BEVERLY | MA | 15 | 0 | 0 | 14 |
| BWG (KBWG) | BOWLING GREEN-WARREN COUNTY RGNL | BOWLING GREEN | KY | 7 | 0 | 0 | 5 |
| BWI (KBWI) | BALTIMORE/WASHINGTON INTL THURGOOD MARSHALL | BALTIMORE | MD | 47 | 8 | 4 | 31 |
| BXG (KBXG) | BURKE COUNTY | WAYNESBORO | GA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BXM (KBXM) | BRUNSWICK EXEC | BRUNSWICK | ME | 5 | 0 | 0 | 4 |
Showing results 601 - 650 of 1,694
For specific questions/comments about airports and/or procedures, please use the "Email FAA" links next to the appropriate Procedure(s). For general questions/comments, please submit an Aeronautical Inquiry.