The IFP Information Gateway is your centralized instrument flight procedures data portal, providing a single-source for:
- Charts — All Published Charts, Volume, and Type*.
- IFP Production Plan — Current IFPs under Development or Amendments with Tentative Publication Date and Status.
- IFP Coordination — All coordinated developed/amended procedure forms forwarded to Flight Check or Charting for publication.
- IFP Documents - Navigation Database Review (NDBR) — Repository and Source Documents used for Data Validation of Coded IFPs.
IFP Information Gateway Instructional Video
Searched for everything
IFP Documents (NDBR) - Repository and Source Documents used for Data Validation of Coded IFPs.
Showing results 4,901 - 4,950 of 17,063
| Procedure Sort Asc | Airport Name Sort Asc | Airport ID Sort Asc | City/State Sort Asc | IFP Documents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| RNAV (GPS) RWY 4 AMDT 0C | PISECO | K09 (KK09) | PISECO, NY | TL 23-19 | UPLOADED 9/7/2023 |
| RNAV (GPS) RWY 26 AMDT 1B | PIQUA/HARTZELL FLD | I17 (KI17) | PIQUA, OH | TL 26-07 | UPLOADED 3/19/2026 |
| RNAV (GPS) RWY 8 AMDT 1 | PIQUA/HARTZELL FLD | I17 (KI17) | PIQUA, OH | TL 23-13 | UPLOADED 6/15/2023 |
| RNAV (GPS) RWY 8 AMDT 1A | PIQUA/HARTZELL FLD | I17 (KI17) | PIQUA, OH | TL 26-07 | UPLOADED 3/19/2026 |
| RNAV (GPS) RWY 26 AMDT 1A | PIQUA/HARTZELL FLD | I17 (KI17) | PIQUA, OH | TL 23-19 | UPLOADED 9/7/2023 |
| RNAV (GPS) RWY 18 AMDT 1C | PIPESTONE MUNI | PQN (KPQN) | PIPESTONE, MN | TL 22-10 | UPLOADED 4-21-2022 |
| RNAV (GPS) RWY 36 AMDT 2 | PIPESTONE MUNI | PQN (KPQN) | PIPESTONE, MN | TL 22-03 | |
| RNAV (GPS) RWY 34 AMDT 1 | PIONEER VILLAGE FLD | 0V3 (K0V3) | MINDEN, NE | TL 24-20 | UPLOADED 9/5/2024 |
| RNAV (GPS) RWY 16 AMDT 0B | PIONEER VILLAGE FLD | 0V3 (K0V3) | MINDEN, NE | TL 20-01 | ADDED 12-31-19 |
| RNAV (GPS) RWY 18 AMDT 1E | PINEBLUFF RGNL/GRIDER FLD | PBF (KPBF) | PINE BLUFF, AR | TL 24-13 | UPLOADED 7/11/2024 |
| PINE BLUFF AR KPBF AMDT OA | PINEBLUFF RGNL/GRIDER FLD | PBF (KPBF) | PINE BLUFF, AR | TL18-03 | ADDED 1-17-18 |
| ILS OR LOC RWY 18 AMDT 3F | PINEBLUFF RGNL/GRIDER FLD | PBF (KPBF) | PINE BLUFF, AR | TL 24-01 | UPLOADED 12/28/2023 |
| RNAV (GPS) RWY 36 AMDT 1E | PINEBLUFF RGNL/GRIDER FLD | PBF (KPBF) | PINE BLUFF, AR | TL 24-13 | UPLOADED 7/11/2024 |
| BERLIN NJ K19N AMDT 2 | PINE VALLEY | 19N (K19N) | BERLIN, NJ | TL 14-23 | ADDED 12/17/14 |
| VOR-B AMDT 2B | PINE VALLEY | 19N (K19N) | BERLIN, NJ | TL 17-19 | ADDED 10-17-17 |
| RNAV (GPS) RWY 5 AMDT 0F | PINE VALLEY | 19N (K19N) | BERLIN, NJ | TL 19-18 | ADDED 8-14-19 |
| RNAV (GPS) RWY 23 AMDT 0C | PINE VALLEY | 19N (K19N) | BERLIN, NJ | TL 19-18 | ADDED 8-14-19 |
| RNAV (GPS) RWY 34 AMDT 0A | PINE RIVER RGNL | PWC (KPWC) | PINE RIVER, MN | TL 21-11 | ADDED 9-14-21 |
| RNAV (GPS) RWY 12 ORIG | PINE RIDGE | IEN (KIEN) | PINE RIDGE, SD | TL 18-20 | ADDED 9-24-18 |
| OINE RIDGE SD KIEN AMDT 1 | PINE RIDGE | IEN (KIEN) | PINE RIDGE, SD | TL 12-14 | ADDED 6/21/12 |
| RNAV (GPS) RWY 30 AMDT 0C | PINE RIDGE | IEN (KIEN) | PINE RIDGE, SD | TL 18-20 | ADDED 9-24-18 |
| RNAV (GPS)-B AMDT 0A | PINE HILL | 9G6 (K9G6) | ALBION, NY | TL 22-01 | |
| RNAV (GPS) RWY 8 ORIG | PINE BLUFFS MUNI | 82V (K82V) | PINE BLUFFS, WY | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 26 ORIG | PINE BLUFFS MUNI | 82V (K82V) | PINE BLUFFS, WY | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| TAKEOFF MINIMUMS AND OBSTACLE DP ORIG | PINE BLUFFS MUNI | 82V (K82V) | PINE BLUFFS, WY | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 36 AMDT 0D | PINCKNEYVILLE-DU QUOIN | PJY (KPJY) | PINCKNEYVILLE, IL | TL 22-12 | UPLOADED 5/19/2022 |
| TAKEOFF MINIMUMS AND OBSTACLE DP AMDT 0A | PINCKNEYVILLE-DU QUOIN | PJY (KPJY) | PINCKNEYVILLE, IL | TL 25-15 | UPLOADED 8/7/2025 |
| DP PINCKNEYVILLE IL KPJY ORIG | PINCKNEYVILLE-DU QUOIN | PJY (KPJY) | PINCKNEYVILLE, IL | TL 11-19 | ADDED 9/11/13 |
| RNAV (GPS) RWY 18 AMDT 1D | PINCKNEYVILLE-DU QUOIN | PJY (KPJY) | PINCKNEYVILLE, IL | TL 22-12 | UPLOADED 5/19/2022 |
| ILS OR LOC RWY 27 AMDT 2A | PIKE COUNTY/HATCHER FLD | PBX (KPBX) | PIKEVILLE, KY | TL 25-16 | UPLOADED 8/7/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 9 AMDT 2A | PIKE COUNTY/HATCHER FLD | PBX (KPBX) | PIKEVILLE, KY | TL 25-16 | UPLOADED 8/7/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 27 AMDT 2A | PIKE COUNTY/HATCHER FLD | PBX (KPBX) | PIKEVILLE, KY | TL 25-16 | UPLOADED 8/7/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 7 AMDT 3 | PIKE COUNTY | EOP (KEOP) | WAVERLY, OH | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| RNAV (GPS) RWY 25 AMDT 2 | PIKE COUNTY | EOP (KEOP) | WAVERLY, OH | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| TAKEOFF MINIMUMS AND OBSTACLE DP AMDT 2 | PIKE COUNTY | EOP (KEOP) | WAVERLY, OH | TL 25-14 | UPLOADED 6/12/2025 |
| WAVERLY OH KEOP AMDT 1 | PIKE COUNTY | EOP (KEOP) | WAVERLY, OH | TL 15-04 | ADDED 02/02/15 |
| RNAV (GPS) RWY 7 AMDT 2B | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | TL 24-23 | UPLOADED 10/31/2024 |
| RNAV (GPS) RWY 25 AMDT 2A | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | TL 21-03 | UPLOADED 2/25/2021 |
| RNAV (GPS) RWY 31 AMDT 1A | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | TL 21-03 | UPLOADED 2/25/2021 |
| ILS OR LOC RWY 31 AMDT 13 | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | TL 20-09 | UPLOADED 5/21/2020 |
| VOR / DME OR TACAN RWY 7 AMDT 5C | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | ADDED 5-6-21 | |
| VOR OR TACAN RWY 25 AMDT 0C | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | ADDED 5-6-21 | |
| RNAV (GPS) RWY 13 AMDT 2A | PIERRE RGNL | PIR (KPIR) | PIERRE, SD | ADDED 5-6-21 | |
| TAKEOFF MINIMUMS AND OBSTACLE DP AMDT 4 | PIERCE COUNTY/THUN FLD | PLU (KPLU) | PUYALLUP, WA | TL 22-03 | |
| RNAV (GPS) RWY 35 AMDT 1 | PIERCE COUNTY/THUN FLD | PLU (KPLU) | PUYALLUP, WA | TL 25-10 | UPLOADED 4/2025 |
| DIVERSE VECTOR AREA, AMDT 2 | PIERCE COUNTY/THUN FLD | PLU (KPLU) | PUYALLUP, WA | UPLOADED 1/27/2022 | |
| RNAV (GPS) RWY 23L AMDT 2F | PIEDMONT TRIAD INTL | GSO (KGSO) | GREENSBORO, NC | TL 23-23 | UPLOADED 11/2/2023 |
| SID TRIAD NINE GREENSBORO NC KGSO | PIEDMONT TRIAD INTL | GSO (KGSO) | GREENSBORO, NC | NFDD16-199 | ADDED 1-10-17 |
| JEANY ONE DEPARTURE (RNAV) | PIEDMONT TRIAD INTL | GSO (KGSO) | GREENSBORO, NC | UPLOADED 11/25/2025 | |
| HOPRZ ONE DEPARTURE (RNAV) | PIEDMONT TRIAD INTL | GSO (KGSO) | GREENSBORO, NC | UPLOADED 11/25/2025 |
Showing results 4,901 - 4,950 of 17,063
For specific questions/comments about airports and/or procedures, please use the "Email FAA" links next to the appropriate Procedure(s). For general questions/comments, please submit an Aeronautical Inquiry.