Showing results 901–950 of 24,259
|
State Sort Asc |
City Sort Asc |
Airport Sort Asc |
Ident (ICAO) Sort Asc |
Vol Sort Asc |
Flag Sort Asc |
Type Sort Asc |
Procedure Sort Asc |
Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | JACKSONVILLE | NEW RIVER MCAS (MCCUTCHEON FIELD) | NCA (KNCA) | SE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| LA | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS NAS JRB(ALVIN CALLENDER FIELD) | NBG (KNBG) | SC-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| MI | BOYNE CITY | BOYNE CITY MUNI | N98 () | EC-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | BELLEFONTE | BELLEFONTE | N96 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | CARLISLE | CARLISLE | N94 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | ELLENVILLE | JOSEPH Y RESNICK | N89 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | ROBBINSVILLE | TRENTON-ROBBINSVILLE | N87 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | PITTSTOWN | ALEXANDRIA | N85 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | WURTSBORO | WURTSBORO-SULLIVAN COUNTY | N82 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | HAMMONTON | HAMMONTON MUNI | N81 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | SHAMOKIN | NORTHUMBERLAND COUNTY | N79 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | VINCENTOWN | RED LION | N73 () | NE-2 | D | MIN | TAKEOFF MINIMUMS | N/A |
| PA | MOUNT JOY |
DONEGAL SPRINGS AIRPARK | N71 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | CHAMBERSBURG | FRANKLIN COUNTY RGNL | N68 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | ONEONTA | ONEONTA MUNI | N66 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NC | WALNUT COVE | MEADOW BROOK FIELD | N63 () | SE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | TOUGHKENAMON | NEW GARDEN | N57 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | EAST STROUDSBURG | STROUDSBURG-POCONO | N53 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NC | WAXHAW | JAARS-TOWNSEND | N52 () | SE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | READINGTON | SOLBERG-HUNTERDON | N51 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | POTTSTOWN | POTTSTOWN MUNI | N47 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | EASTON | BRADEN AIRPARK | N43 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | PITTSTOWN | SKY MANOR | N40 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | WELLSBORO | WELLSBORO JOHNSTON | N38 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | PUNXSUTAWNEY | PUNXSUTAWNEY MUNI | N35 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | HONESDALE | CHERRY RIDGE | N30 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | TOWANDA | BRADFORD COUNTY | N27 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | SIDNEY | SIDNEY MUNI | N23 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | LUMBERTON | FLYING W | N14 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | BLOOMSBURG | BLOOMSBURG MUNI | N13 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | LAKEWOOD | LAKEWOOD | N12 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| PA | COLLEGEVILLE | PERKIOMEN VALLEY | N10 () | NE-4 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NJ | LINCOLN PARK | LINCOLN PARK | N07 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| DE | LAUREL | LAUREL | N06 () | NE-3 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| NY | CORTLAND | CORTLAND COUNTY-CHASE FIELD | N03 () | NE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| IN | MARION | MARION MUNI | MZZ (KMZZ) | EC-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| MN | MOOSE LAKE | MOOSE LAKE CARLTON COUNTY | MZH (KMZH) | NC-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| KS | MARYSVILLE | MARYSVILLE MUNI | MYZ (KMYZ) | NC-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| CA | MARYSVILLE | YUBA COUNTY | MYV (KMYV) | SW-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| AK | MEKORYUK | MEKORYUK | MYU (PAMY) | AK-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| SC | MYRTLE BEACH | MYRTLE BEACH INTL | MYR (KMYR) | SE-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| ID | MC CALL | MC CALL MUNI | MYL (KMYL) | NW-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| MO | MEXICO | MEXICO MEMORIAL | MYJ (KMYJ) | NC-3 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| CA | SAN DIEGO | MONTGOMERY-GIBBS EXECUTIVE | MYF (KMYF) | SW-3 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| IA | MONTICELLO | MONTICELLO RGNL | MXO (KMXO) | NC-3 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| AL | MONTGOMERY | MAXWELL AFB | MXF (KMXF) | SE-4 | C | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A |
| AR | MANILA | MANILA MUNI | MXA (KMXA) | SC-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| OH | MIDDLETOWN | MIDDLETOWN RGNL |
MWO (KMWO) | EC-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| MN | WINDOM | WINDOM MUNI | MWM (KMWM) | NC-1 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A | |
| TX | MINERAL WELLS | MINERAL WELLS | MWL (KMWL) | SC-2 | MIN | TAKEOFF MINIMUMS (PDF) | N/A |
Showing results 901–950 of 24,259
Flag Values (since last effective date)
- "A"
- Added
- "D"
- Deleted
- "C"
- Changed
Additional Resources
d-TPP Metafile XML
- Current Edition: Nov 27–Dec 25, 2025 (XML)
- Next Edition: Dec 25–Jan 22, 2026 (XML)