The IFP Information Gateway is your centralized instrument flight procedures data portal, providing a single-source for:
- Charts — All Published Charts, Volume, and Type.
- IFP Production Plan — Current IFPs under Development or Amendments with Tentative Publication Date and Status.
- IFP Coordination — All coordinated developed/amended procedure forms forwarded to Flight Check or Charting for publication.
- IFP Documents (NDBR) — Repository and Source Documents used for Data Validation of Coded IFPs.
Browse by Service Area - Central
Showing results 851 - 900 of 2,145
| ID Sort Desc | Name Sort Asc | City Sort Asc | State Sort Asc | Charts | IFP Production Plan | IFP Coordination | IFP Documents (NDBR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA (KCCA) | CLINTON MUNI | CLINTON | AR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CCY (KCCY) | NORTHEAST IOWA RGNL | CHARLES CITY | IA | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CDH (KCDH) | HARRELL FLD | CAMDEN | AR | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CDI (KCDI) | CAMBRIDGE MUNI | CAMBRIDGE | OH | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CDR (KCDR) | CHADRON MUNI | CHADRON | NE | 8 | 2 | 0 | 7 |
| CDS (KCDS) | CHILDRESS MUNI | CHILDRESS | TX | 4 | 1 | 0 | 2 |
| CEA (KCEA) | CESSNA ACFT FLD | WICHITA | KS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CEK (KCEK) | CRETE MUNI | CRETE | NE | 5 | 0 | 0 | 1 |
| CEV (KCEV) | METTEL FLD | CONNERSVILLE | IN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CFD (KCFD) | COULTER FLD | BRYAN | TX | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CFE (KCFE) | BUFFALO MUNI | BUFFALO | MN | 5 | 0 | 0 | 4 |
| CFJ (KCFJ) | CRAWFORDSVILLE RGNL | CRAWFORDSVILLE | IN | 6 | 6 | 4 | 4 |
| CFS (KCFS) | TUSCOLA AREA | CARO | MI | 5 | 1 | 1 | 5 |
| CFV (KCFV) | COFFEYVILLE MUNI | COFFEYVILLE | KS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| CGF (KCGF) | CUYAHOGA COUNTY | CLEVELAND | OH | 19 | 3 | 3 | 10 |
| CGI (KCGI) | CAPE GIRARDEAU RGNL | CAPE GIRARDEAU | MO | 11 | 2 | 2 | 8 |
| CHK (KCHK) | CHICKASHA MUNI | CHICKASHA | OK | 6 | 4 | 4 | 4 |
| CHQ (KCHQ) | MISSISSIPPI COUNTY | CHARLESTON | MO | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CHT (KCHT) | CHILLICOTHE MUNI | CHILLICOTHE | MO | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CHU (KCHU) | HOUSTON COUNTY | CALEDONIA | MN | 3 | 2 | 0 | 4 |
| CID (KCID) | THE EASTERN IOWA | CEDAR RAPIDS | IA | 11 | 1 | 0 | 6 |
| CIN (KCIN) | ARTHUR N NEU | CARROLL | IA | 4 | 2 | 2 | 3 |
| CIR (KCIR) | CAIRO RGNL | CAIRO | IL | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CIU (KCIU) | CHIPPEWA COUNTY INTL | SAULT STE MARIE | MI | 9 | 4 | 0 | 7 |
| CJJ (KCJJ) | ELLEN CHURCH FLD | CRESCO | IA | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CKC (KCKC) | GRAND MARAIS/COOK COUNTY | GRAND MARAIS | MN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CKN (KCKN) | CROOKSTON MUNI/KIRKWOOD FLD | CROOKSTON | MN | 5 | 1 | 1 | 4 |
| CKP (KCKP) | CHEROKEE COUNTY RGNL | CHEROKEE | IA | 4 | 0 | 0 | 2 |
| CLE (KCLE) | CLEVELAND-HOPKINS INTL | CLEVELAND | OH | 38 | 1 | 1 | 28 |
| CLI (KCLI) | CLINTONVILLE MUNI | CLINTONVILLE | WI | 6 | 0 | 0 | 5 |
| CLK (KCLK) | CLINTON RGNL | CLINTON | OK | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CLL (KCLL) | EASTERWOOD FLD | COLLEGE STATION | TX | 13 | 4 | 1 | 9 |
| CMH (KCMH) | JOHN GLENN COLUMBUS INTL | COLUMBUS | OH | 27 | 6 | 1 | 22 |
| CMI (KCMI) | UNIVERSITY OF ILLINOIS/WILLARD | CHAMPAIGN/URBANA | IL | 12 | 0 | 0 | 11 |
| CMX (KCMX) | HOUGHTON COUNTY MEML | HANCOCK | MI | 10 | 1 | 0 | 9 |
| CMY (KCMY) | SPARTA/FORT MC COY | SPARTA | WI | 6 | 1 | 0 | 4 |
| CNB (KCNB) | MYERS FLD | CANBY | MN | 4 | 0 | 0 | 2 |
| CNC (KCNC) | CHARITON MUNI | CHARITON | IA | 4 | 0 | 0 | 2 |
| CNK (KCNK) | BLOSSER MUNI | CONCORDIA | KS | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CNM (KCNM) | CAVERN CITY AIR TRML | CARLSBAD | NM | 9 | 2 | 1 | 7 |
| CNP (KCNP) | BILLY G RAY FLD | CHAPPELL | NE | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CNU (KCNU) | CHANUTE MARTIN JOHNSON | CHANUTE | KS | 3 | 0 | 0 | 4 |
| CNW (KCNW) | TSTC WACO | WACO | TX | 8 | 4 | 2 | 5 |
| COM (KCOM) | COLEMAN MUNI | COLEMAN | TX | 4 | 0 | 0 | 3 |
| COQ (KCOQ) | CLOQUET/CARLTON COUNTY | CLOQUET | MN | 4 | 0 | 0 | 3 |
| COT (KCOT) | COTULLA-LA SALLE COUNTY | COTULLA | TX | 5 | 1 | 1 | 4 |
| COU (KCOU) | COLUMBIA RGNL | COLUMBIA | MO | 14 | 5 | 1 | 9 |
| CPS (KCPS) | ST LOUIS DOWNTOWN | CAHOKIA/ST LOUIS | IL | 18 | 1 | 0 | 7 |
| CPT (KCPT) | CLEBURNE RGNL | CLEBURNE | TX | 25 | 0 | 3 | 12 |
| CQA (KCQA) | LAKEFIELD | CELINA | OH | 3 | 1 | 0 | 2 |
Showing results 851 - 900 of 2,145
For specific questions/comments about airports and/or procedures, please use the "Email FAA" links next to the appropriate Procedure(s). For general questions/comments, please submit an Aeronautical Inquiry.