The IFP Information Gateway is your centralized instrument flight procedures data portal, providing a single-source for:
- Charts — All Published Charts, Volume, and Type*.
- IFP Production Plan — Current IFPs under Development or Amendments with Tentative Publication Date and Status.
- IFP Coordination — All coordinated developed/amended procedure forms forwarded to Flight Check or Charting for publication.
- IFP Documents - Navigation Database Review (NDBR) — Repository and Source Documents used for Data Validation of Coded IFPs.
IFP Information Gateway Instructional Video
Searched for everything
IFP Production Plan - Current IFPs under Development or Amendments with Tentative Publication Date and Status.
Showing results 801 - 850 of 4,507
| Procedure Sort Asc | Airport Name Sort Asc | Airport ID Sort Asc | City/State Sort Desc | Scheduled Pub Date Sort Asc | Status Sort Asc | Actual Pub Date Sort Asc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNAV (GPS) RWY 9R, AMDT 6A | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 9C, AMDT 0C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| STAR ERNNY NINE (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR ESSPO SIX (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR WYNDE FOUR (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR FYTTE EIGHT (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR SHAIN THREE (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR BENKY SIX (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Awaiting Cancellation | Email FAA | |
| STAR VEECK SIX (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 9R, AMDT 13A | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 7/9/2026 | Published | 7/9/2026 | Email FAA |
| RNAV (GPS) RWY 28R, AMDT 4B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 7/9/2026 | Published | 7/9/2026 | Email FAA |
| RNAV (GPS) RWY 22R, AMDT 3 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 8/5/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 28C, AMDT 2 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 28R, AMDT 19 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 27R, AMDT 5 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS PRM RWY 28C, AMDT 2 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS Z OR LOC Z RWY 10R, AMDT 0C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 7/9/2026 | Published | 7/9/2026 | Email FAA |
| ILS OR LOC RWY 9C, AMDT 0B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 7/9/2026 | Published | 7/9/2026 | Email FAA |
| ILS OR LOC RWY 22R, AMDT 11 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 8/5/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 10C, AMDT 2B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 10L, AMDT 5C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 28R, AMDT 5 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 27R, AMDT 5 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) Z RWY 28L, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 9L, AMDT 4A | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 9R, AMDT 13B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| STAR TRTLL SEVEN (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR NEWRK ONE (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| STAR MADII EIGHT (RNAV) CHICAGO IL KORD | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (RNP) Y RWY 27L, AMDT 3 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 28L, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) Z RWY 10R, AMDT 0B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) PRM Y RWY 10R, AMDT 0C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 10C, AMDT 1C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS PRM RWY 10C (CLOSE PARALLEL), AMDT 1B | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 9L, AMDT 4C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) Y RWY 28L, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 27L, AMDT 34 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 27C, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) PRM Y RWY 28L, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS OR LOC RWY 27C, AMDT 1 | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| ILS Z OR LOC Z RWY 10R, AMDT 0D | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) Y RWY 10R, AMDT 0C | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS PRM Y RWY 10R (CLOSE PARALLEL), AMDT 0E | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| ILS Y OR LOC Y RWY 10R, AMDT 0E | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 9C, AMDT 0A | CHICAGO O'HARE INTL | ORD (KORD) | CHICAGO, IL | 12/24/2026 | Under Development | Email FAA | |
| VOR-A, AMDT 7 | LANSING MUNI | IGQ (KIGQ) | CHICAGO, IL | 3/16/2028 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 09, AMDT 2 | LANSING MUNI | IGQ (KIGQ) | CHICAGO, IL | 3/16/2028 | Pending | Email FAA | |
| TAKEOFF MINIMUMS AND (OBSTACLE) DEPARTURE PROCEDURES, AMDT 5A | LANSING MUNI | IGQ (KIGQ) | CHICAGO, IL | 4/15/2027 | Pending | Email FAA | |
| RNAV (GPS) RWY 36, AMDT 1 | LANSING MUNI | IGQ (KIGQ) | CHICAGO, IL | 3/16/2028 | Pending | Email FAA |
Showing results 801 - 850 of 4,507
For specific questions/comments about airports and/or procedures, please use the "Email FAA" links next to the appropriate Procedure(s). For general questions/comments, please submit an Aeronautical Inquiry.